🏆
Ranking de Preditores
Os melhores preditores da plataforma, rankeados por desempenho real.
Faça login
para ver sua posição no ranking.
| # | Preditor | Previsões | Win rate | ROI | Volume apostado |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 94 (54W/40L) | 57.0% | +28.4% | USDT 15,612.46 | |
| 🥈 |
P
|
146 (95W/51L) | 65.0% | +28.7% | USDT 14,989.02 |
| 🥉 | 230 (129W/101L) | 56.0% | +21.0% | USDT 16,215.00 | |
| 4 | 100 (60W/40L) | 60.0% | +24.1% | USDT 11,685.06 | |
| 5 | 185 (102W/83L) | 55.0% | +19.0% | USDT 14,227.53 | |
| 6 | 69 (47W/22L) | 68.0% | +36.7% | USDT 7,096.51 | |
| 7 | 130 (75W/55L) | 58.0% | +18.1% | USDT 11,256.46 | |
| 8 |
B
|
57 (34W/23L) | 60.0% | +27.1% | USDT 7,432.92 |
| 9 | 245 (132W/113L) | 54.0% | +14.1% | USDT 11,812.13 | |
| 10 | 81 (47W/34L) | 58.0% | +23.4% | USDT 6,930.00 | |
| 11 | 87 (50W/37L) | 58.0% | +17.8% | USDT 8,072.64 | |
| 12 | 51 (29W/22L) | 57.0% | +29.8% | USDT 3,660.20 | |
| 13 | 179 (88W/91L) | 49.0% | +12.3% | USDT 8,615.12 | |
| 14 | 44 (26W/18L) | 59.0% | +21.9% | USDT 3,461.64 | |
| 15 | 101 (58W/43L) | 57.0% | +13.7% | USDT 4,782.48 |
Apenas previsões liquidadas são contabilizadas. Mínimo de 3 previsões para aparecer.