🏆
Ranking de Preditores
Os melhores preditores da plataforma, rankeados por desempenho real.
Faça login
para ver sua posição no ranking.
| # | Preditor | Previsões | Win rate | ROI | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 482 (318W/164L) | 66.0% | +29.6% | USDT 19,604.74 | |
| 🥈 | 859 (515W/344L) | 60.0% | +23.4% | USDT 19,202.70 | |
| 🥉 |
P
|
627 (370W/257L) | 59.0% | +34.3% | USDT 18,181.04 |
| 4 | 408 (273W/135L) | 67.0% | +23.6% | USDT 11,240.56 | |
| 5 | 509 (260W/249L) | 51.0% | +17.4% | USDT 11,020.68 | |
| 6 | 303 (197W/106L) | 65.0% | +36.1% | USDT 10,871.64 | |
| 7 | 899 (539W/360L) | 60.0% | +21.8% | USDT 10,346.78 | |
| 8 |
B
|
261 (167W/94L) | 64.0% | +30.4% | USDT 9,472.32 |
| 9 | 385 (219W/166L) | 57.0% | +18.7% | USDT 6,514.06 | |
| 10 | 299 (188W/111L) | 63.0% | +25.3% | USDT 6,254.16 | |
| 11 | 956 (535W/421L) | 56.0% | +14.8% | USDT 5,667.20 | |
| 12 | 217 (130W/87L) | 60.0% | +26.2% | USDT 4,688.32 | |
| 13 | 656 (335W/321L) | 51.0% | +10.1% | USDT 4,002.00 | |
| 14 | 303 (167W/136L) | 55.0% | +20.9% | USDT 3,202.52 | |
| 15 | 197 (106W/91L) | 54.0% | +20.6% | USDT 2,901.68 |
Apenas previsões liquidadas são contabilizadas. Mínimo de 3 previsões para aparecer.