🏆
Ranking de Preditores
Os melhores preditores da plataforma, rankeados por desempenho real.
Faça login
para ver sua posição no ranking.
| # | Preditor | Previsões | Win rate | ROI | Volume apostado |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 482 (318W/164L) | 66.0% | +29.6% | R$ 66.232,23 | |
| 🥈 | 859 (515W/344L) | 60.0% | +23.4% | R$ 82.062,82 | |
| 🥉 |
P
|
627 (370W/257L) | 59.0% | +34.3% | R$ 53.005,95 |
| 4 | 408 (273W/135L) | 67.0% | +23.6% | R$ 47.629,49 | |
| 5 | 509 (260W/249L) | 51.0% | +17.4% | R$ 63.337,24 | |
| 6 | 303 (197W/106L) | 65.0% | +36.1% | R$ 30.115,35 | |
| 7 | 899 (539W/360L) | 60.0% | +21.8% | R$ 47.462,29 | |
| 8 |
B
|
261 (167W/94L) | 64.0% | +30.4% | R$ 31.158,95 |
| 9 | 385 (219W/166L) | 57.0% | +18.7% | R$ 34.834,55 | |
| 10 | 299 (188W/111L) | 63.0% | +25.3% | R$ 24.720,00 | |
| 11 | 956 (535W/421L) | 56.0% | +14.8% | R$ 38.291,89 | |
| 12 | 217 (130W/87L) | 60.0% | +26.2% | R$ 17.894,35 | |
| 13 | 656 (335W/321L) | 51.0% | +10.1% | R$ 39.623,76 | |
| 14 | 303 (167W/136L) | 55.0% | +20.9% | R$ 15.323,06 | |
| 15 | 197 (106W/91L) | 54.0% | +20.6% | R$ 14.085,83 |
Apenas previsões liquidadas são contabilizadas. Mínimo de 3 previsões para aparecer.