🏆
Ranking de Preditores
Os melhores preditores da plataforma, rankeados por desempenho real.
Faça login
para ver sua posição no ranking.
| # | Preditor | Previsões | Win rate | ROI | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 |
P
|
42 (28W/14L) | 67.0% | +32.1% | R$ 1.197,29 |
| 🥈 | 56 (31W/25L) | 56.0% | +24.1% | R$ 968,76 | |
| 🥉 | 22 (13W/9L) | 60.0% | +25.5% | R$ 950,13 | |
| 4 | 24 (15W/9L) | 62.0% | +23.3% | R$ 893,11 | |
| 5 | 42 (26W/16L) | 61.0% | +18.8% | R$ 804,87 | |
| 6 | 17 (12W/5L) | 68.0% | +32.4% | R$ 720,25 | |
| 7 |
B
|
15 (9W/6L) | 62.0% | +27.7% | R$ 536,98 |
| 8 | 54 (27W/27L) | 50.0% | +11.9% | R$ 503,12 | |
| 9 | 27 (14W/13L) | 51.0% | +17.1% | R$ 470,45 | |
| 10 | 23 (13W/10L) | 57.0% | +26.8% | R$ 434,81 | |
| 11 | 20 (11W/9L) | 56.0% | +19.1% | R$ 369,50 | |
| 12 | 12 (8W/4L) | 65.0% | +28.4% | R$ 283,12 | |
| 13 | 9 (5W/4L) | 53.0% | +22.1% | R$ 213,41 | |
| 14 | 42 (21W/21L) | 49.0% | +10.7% | R$ 199,67 | |
| 15 | 25 (13W/12L) | 53.0% | +15.9% | R$ 159,71 |
Apenas previsões liquidadas são contabilizadas. Mínimo de 3 previsões para aparecer.